<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politik Union 24Politik Union 24 - News aus den Reihen der Union</title>
	<atom:link href="http://www.union-24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.union-24.de</link>
	<description>News aus den Reihen der Union</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chef von Infratest dimap zweifelt an eigener Umfrage</title>
		<link>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-landesverband-niedersachsen/chef-von-infratest-dimap-zweifelt-an-eigener-umfrage/</link>
		<comments>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-landesverband-niedersachsen/chef-von-infratest-dimap-zweifelt-an-eigener-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU Niedersachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union-24.de/2012/05/cdu-landesverband-niedersachsen/chef-von-infratest-dimap-zweifelt-an-eigener-umfrage/</guid>
		<description><![CDATA[Generalsekretär Ulf Thiele MdL Der Chef des Umfrageinstituts Infratest dimap, Richard Hilmer, hat selbst Zweifel an der Stichhaltigkeit der gestern von seinem Institut veröffentlichten Umfrage geäußert. Dem Fernsehsender NDR sagte er: »Das ist wirklich schon auffallend diese Veränderung und die hat natürlich, sicherlich zu tun mit den Wahlen, die ja gerade in Nordrhein-Westfalen gelaufen sind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cdu-niedersachsen.de/themes/cdunds/logo.png"></p>
<div><a href="http://blog.cdu-niedersachsen.de/2010/06/ulf-thiele-spd-tritt-hochstes-deutsches-staatsamt-mit-fusen/thiele_ulf/" rel="attachment wp-att-73"><img class="size-medium wp-image-73" src="http://www.union-24.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/24829_thiele_ulf-200x200.jpg" alt="Generalsekretär Ulf Thiele MdL" width="200" height="200" /></a>
<p>Generalsekretär Ulf Thiele MdL</p>
</div>
<p>Der Chef des Umfrageinstituts Infratest dimap, Richard Hilmer, hat selbst Zweifel an der Stichhaltigkeit der gestern von seinem Institut veröffentlichten Umfrage geäußert. Dem Fernsehsender NDR sagte er: »Das ist wirklich schon auffallend diese Veränderung und die hat natürlich, sicherlich zu tun mit den Wahlen, die ja gerade in Nordrhein-Westfalen gelaufen sind. So etwas strahlt dann schon kurzfristig ab. Das kann Stimmungen, die nicht so gefestigt sind, wie das auch in Niedersachsen der Fall war, dann schon auch kurzfristig ziemlich beeinflussen.«</p>
<p><span></span></p>
<p>Ende April hatte die CDU in Niedersachsen eine bisher nicht veröffentlichte, repräsentative Umfrage beim Institut GMS aus Hamburg in Auftrag gegeben. Dort kommt die CDU bei der Prognose der Sonntagsfrage auf 37 Prozent, die SPD auf 33, die Grünen auf 13, die Piraten auf neun. FDP und Linke erreichen jeweils drei Prozent. »Wir gehen davon aus, dass diese Zahlen realistischer sind, als eine Wahlumfrage, kurz nach so einer Aufsehen erregenden Landtagswahl in einem völlig anderen Bundesland. Das musste auch dem NDR klar sein«, sagt CDU-Generalsekretär Ulf Thiele.</p>
<p>Im Direktvergleich mit dem SPD-Landesvorsitzenden liegt Ministerpräsident David McAllister in beiden Umfragen vorne. Bei Infratest-Dimap erhält er 45 Prozent bei GMS 51 Prozent und damit deutlich mehr, als sein Herausforderer, der jeweils auf 30 Prozent kommt.</p>
<p><strong>Download:</strong></p>
<p><a href="http://downloads.cdu-niedersachsen.de/pdf/GMS-Umfrage.pdf">Die wichtigsten Zahlen aus der Umfrage des Institust GMS aus Hamburg (PDF)</a></p>
<div>
<div>Kategorien:&nbsp;</div>
<div>
<div>
                    01 Pressemeldungen        </div>
</p></div>
</div>
<p>Originalartikel auf der Website der <a href="http://www.cdu-niedersachsen.de/aktuell/pressemeldungen/2012/05/chef-von-infratest-dimap-zweifelt-eigener-umfrage">CDU Niedersachsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-landesverband-niedersachsen/chef-von-infratest-dimap-zweifelt-an-eigener-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thümler: NDR-Umfrage methodisch höchst fragwürdig</title>
		<link>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-landesverband-niedersachsen/thumler-ndr-umfrage-methodisch-hochst-fragwurdig/</link>
		<comments>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-landesverband-niedersachsen/thumler-ndr-umfrage-methodisch-hochst-fragwurdig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU Niedersachen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Herausgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[NDR]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersächsische]]></category>
		<category><![CDATA[Plazierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmungssog]]></category>
		<category><![CDATA[Thümler]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsitzende]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union-24.de/2012/05/cdu-landesverband-niedersachsen/thumler-ndr-umfrage-methodisch-hochst-fragwurdig/</guid>
		<description><![CDATA[Hannover. „Die Platzierung einer solchen Umfrage im unmittelbaren Stimmungssog der Wahlen eines Nachbarlandes, mit ganz anderen politischen Rahmenbedingungen, ist methodisch höchst fragwürdig&#8221;, sagte Björn Thümler, Vorsitzender der niedersächsischen CDU-Landtagsfraktion, heute anlässlich des aktuellen Niedersachsentrends, den Infratest dimap Anfang der Woche im Auftrag des NDR durchgeführt hat. „Die Situation in Nordrhein-Westfalen ist mit der in Niedersachsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cdu-niedersachsen.de/themes/cdunds/logo.png"></p>
<p><strong>Hannover.</strong> „Die Platzierung einer solchen Umfrage im unmittelbaren Stimmungssog der Wahlen eines Nachbarlandes, mit ganz anderen politischen Rahmenbedingungen, ist methodisch höchst fragwürdig&#8221;, sagte Björn Thümler, Vorsitzender der niedersächsischen CDU-Landtagsfraktion, heute anlässlich des aktuellen Niedersachsentrends, den Infratest dimap Anfang der Woche im Auftrag des NDR durchgeführt hat. „Die Situation in Nordrhein-Westfalen ist mit der in Niedersachsen nicht vergleichbar.&#8221; Die Aussagekraft der Umfrage sei daher gleich null. „Wir haben mit David McAllister einen sehr beliebten Ministerpräsidenten und sind in allen anderen Erhebungen nach wie vor die stärkste Partei in Niedersachsen&#8221;, betonte Thümler.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Herausgeber:<br />
CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag &#8211; Pressestelle<br />
<a href="http://www.cdu-fraktion-niedersachsen.de">cdu-fraktion-niedersachsen.de</a></p>
<div>
<div>Kategorien:&nbsp;</div>
<div>
<div>
                    01 Pressemeldungen        </div>
</p></div>
</div>
<p>Originalartikel auf der Website der <a href="http://www.cdu-niedersachsen.de/aktuell/pressemeldungen/2012/05/th%C3%BCmler-ndr-umfrage-methodisch-h%C3%B6chst-fragw%C3%BCrdig">CDU Niedersachsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-landesverband-niedersachsen/thumler-ndr-umfrage-methodisch-hochst-fragwurdig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabile Regierung in Athen gefordert</title>
		<link>http://www.union-24.de/2012/05/csu-bayern/stabile-regierung-in-athen-gefordert/</link>
		<comments>http://www.union-24.de/2012/05/csu-bayern/stabile-regierung-in-athen-gefordert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSU Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Griff]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungschaos]]></category>
		<category><![CDATA[Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union-24.de/2012/05/csu-bayern/stabile-regierung-in-athen-gefordert/</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland muss schleunigst sein Regierungschaos in den Griff bekommen, sonst kann es nicht länger in der Euro-Zone bleiben. Ohne eine stabile Regierung in Athen, Originalartikel auf der Website der CSU &#8211; Christlich-Soziale Union]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cdu.de/images/100528-logo-portal-241x39.jpg"><br />
Griechenland muss schleunigst sein Regierungschaos in den Griff bekommen, sonst kann es nicht länger in der Euro-Zone bleiben. Ohne eine stabile Regierung in Athen,</p>
<p>Originalartikel auf der Website der <a href="http://www.csu.de/partei/aktuelles/112111239.htm">CSU &#8211; Christlich-Soziale Union</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union-24.de/2012/05/csu-bayern/stabile-regierung-in-athen-gefordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehen zum Anfassen</title>
		<link>http://www.union-24.de/2012/05/csu-bayern/fernsehen-zum-anfassen/</link>
		<comments>http://www.union-24.de/2012/05/csu-bayern/fernsehen-zum-anfassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSU Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Anfassen]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[rundshow]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union-24.de/2012/05/csu-bayern/fernsehen-zum-anfassen/</guid>
		<description><![CDATA[All inclusive! Mit der rundshow startet der Bayerische Rundfunk zeitgleich im Fernsehen und Internet ein vierwöchiges Social-TV-Format, das es in dieser Form in Deutschland noch nicht gab. Originalartikel auf der Website der CSU &#8211; Christlich-Soziale Union]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cdu.de/images/100528-logo-portal-241x39.jpg"><br />
All inclusive! Mit der rundshow startet der Bayerische Rundfunk zeitgleich im Fernsehen und Internet ein vierwöchiges Social-TV-Format, das es in dieser Form in Deutschland noch nicht gab.</p>
<p>Originalartikel auf der Website der <a href="http://www.csu.de/partei/aktuelles/11811253.htm">CSU &#8211; Christlich-Soziale Union</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union-24.de/2012/05/csu-bayern/fernsehen-zum-anfassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Demografischen Wandel schon heute gestalten&quot;</title>
		<link>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundesverband-deutschland/demografischen-wandel-schon-heute-gestalten/</link>
		<comments>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundesverband-deutschland/demografischen-wandel-schon-heute-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Angela]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Katholikentag]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsmusik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundesverband-deutschland/demografischen-wandel-schon-heute-gestalten/</guid>
		<description><![CDATA[Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf dem 98. Katholikentag in Mannheim dazu aufgerufen, gemeinsam an der zügigen Gestaltung des demografischen Wandels mitzuwirken. Dieser sei &#8220;keine Zukunftsmusik mehr, er hat uns längst erreicht.&#8221; Originalartikel auf der Website der CDU Bundesverband]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cdu.de/images/100528-logo-portal-241x39.jpg"><br />
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf dem 98. Katholikentag in Mannheim dazu aufgerufen, gemeinsam an der zügigen Gestaltung des demografischen Wandels mitzuwirken. Dieser sei &#8220;keine Zukunftsmusik mehr, er hat uns längst erreicht.&#8221;</p>
<p>Originalartikel auf der Website der <a href="http://www.cdu.de/archiv/2370_34453.htm">CDU Bundesverband</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundesverband-deutschland/demografischen-wandel-schon-heute-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidungen der EU-Kommission von enormer Bedeutung für den Industriestandort Deutschland</title>
		<link>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundestagsfraktion-mdb/entscheidungen-der-eu-kommission-von-enormer-bedeutung-fur-den-industriestandort-deutschland/</link>
		<comments>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundestagsfraktion-mdb/entscheidungen-der-eu-kommission-von-enormer-bedeutung-fur-den-industriestandort-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU Bundestagsfraktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundestagsfraktion-mdb/entscheidungen-der-eu-kommission-von-enormer-bedeutung-fur-den-industriestandort-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[In Brüssel hat der Koordinationskreis Energie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Gesprächen mit Vertretern der europäischen Politik und der EU-Kommission für deutsche Positionen zur Energiepolitik geworben. Im Fokus der Gespräche stand der Spitzenausgleich, die Strompreiskompensation, die Förderung der erneuerbaren Energien und die EU-Energieeffizienzrichtlinie. Dazu erklärt der Koordinator für Energiepolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Bareiß: Originalartikel auf der Website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cducsu.de/images/logolang.gif"><br />
In Brüssel hat der Koordinationskreis Energie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Gesprächen mit Vertretern der europäischen Politik und der EU-Kommission für deutsche Positionen zur Energiepolitik geworben. Im Fokus der Gespräche stand der Spitzenausgleich, die Strompreiskompensation, die Förderung der erneuerbaren Energien und die EU-Energieeffizienzrichtlinie. Dazu erklärt der Koordinator für Energiepolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Bareiß:</p>
<p>Originalartikel auf der Website der <a href="http://www.cducsu.de/Titel__entscheidungen_der_eu_kommission_von_enormer_bedeutung_fuer_den_industriestandort_deutschland/TabID__6/SubTabID__7/InhaltTypID__1/InhaltID__22122/Inhalte.aspx">CDU Bundestagsfraktion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundestagsfraktion-mdb/entscheidungen-der-eu-kommission-von-enormer-bedeutung-fur-den-industriestandort-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Es gibt eine Sehnsucht nach Stabilität&quot;</title>
		<link>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundesverband-deutschland/es-gibt-eine-sehnsucht-nach-stabilitat/</link>
		<comments>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundesverband-deutschland/es-gibt-eine-sehnsucht-nach-stabilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU Bundesverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundesverband-deutschland/es-gibt-eine-sehnsucht-nach-stabilitat/</guid>
		<description><![CDATA[Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Sehnsucht der Bürger nach stabilen politischen Verhältnissen deutlich gemacht. Originalartikel auf der Website der CDU Bundesverband]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cdu.de/images/100528-logo-portal-241x39.jpg"><br />
Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Sehnsucht der Bürger nach stabilen politischen Verhältnissen deutlich gemacht.</p>
<p>Originalartikel auf der Website der <a href="http://www.cdu.de/archiv/2370_34451.htm">CDU Bundesverband</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundesverband-deutschland/es-gibt-eine-sehnsucht-nach-stabilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thüringer setzen klar auf CDU-geführte Koalition</title>
		<link>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-erzgebirge/thuringer-setzen-klar-auf-cdu-gefuhrte-koalition/</link>
		<comments>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-erzgebirge/thuringer-setzen-klar-auf-cdu-gefuhrte-koalition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU Erzgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[CDU Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[bdquo]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[MDR]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsidentin]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[rsquo]]></category>
		<category><![CDATA[sbquo]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union-24.de/2012/05/cdu-erzgebirge/thuringer-setzen-klar-auf-cdu-gefuhrte-koalition/</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der neuen Umfrage von MDR und Infratest dimap erklärte der Generalsekretär der Thüringer Union, Dr. Mario Voigt: &#8221;Die Menschen sind zufrieden mit der Arbeit der Ministerpräsidentin. Sie setzen auf die Thüringer Union als klar stärkste Kraft und wünschen sich bürgernahe, verlässliche Politik. Lieberknechts Kurs einer &#8218;Modernisierung mit Menschlichkeit&#8217; findet bei einem großen Teil der Thüringer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cdu-thueringen.de/image/templates/thueringen02/cdu-logo.jpg"><br />
Anlässlich der neuen Umfrage von MDR und Infratest dimap erklärte der Generalsekretär der Thüringer Union, Dr. Mario Voigt: &#8221;Die Menschen sind zufrieden mit der Arbeit der Ministerpräsidentin. Sie setzen auf die Thüringer Union als klar stärkste Kraft und wünschen sich bürgernahe, verlässliche Politik. Lieberknechts Kurs einer &sbquo;Modernisierung mit Menschlichkeit&rsquo; findet bei einem großen Teil der Thüringer Zustimmung.&#8221;</p>
<p>	Die Union kann laut der Umfrage im Vergleich zur Landtagswahl deutlich um gut vier Prozent zulegen und liegt 11 Prozentpunkte vor der nächsten Partei. &bdquo;Zur Halbzeit der Legislatur ist klar: Personen und Partei finden in der Bevölkerung breiten Zuspruch. Für die Union stimmt die Richtung und es ist noch Potenzial nach oben. Auch das Führungspersonal überzeugt. Aufgrund ihres integrativen Führungsstils genießt die Ministerpräsidentin in&#8230;</p>
<p>Originalartikel auf der Website der <a href="http://www.cdu-thüringen.de/inhalte/2/aktuelles/24560/thueringer-setzen-klar-auf-cdu-gefuehrte-koalition-/index.html">CDU Thüringen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-erzgebirge/thuringer-setzen-klar-auf-cdu-gefuhrte-koalition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Linkspartei inhaltlich und personell am Ende&quot;</title>
		<link>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundesverband-deutschland/linkspartei-inhaltlich-und-personell-am-ende/</link>
		<comments>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundesverband-deutschland/linkspartei-inhaltlich-und-personell-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[Personaldebatte]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundesverband-deutschland/linkspartei-inhaltlich-und-personell-am-ende/</guid>
		<description><![CDATA[CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe hat die Linkspartei aufgrund der innerparteilichen Personaldebatten kritisiert und ihr baldiges Ende vorausgesagt: &#8220;Die Linkspartei steht kurz vor der Auflösung&#8221;, so Gröhe gegenüber der Welt. Originalartikel auf der Website der CDU Bundesverband]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cdu.de/images/100528-logo-portal-241x39.jpg"><br />
CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe hat die Linkspartei aufgrund der innerparteilichen  Personaldebatten kritisiert und ihr baldiges Ende vorausgesagt: &#8220;Die Linkspartei steht kurz vor der Auflösung&#8221;, so Gröhe gegenüber der Welt.</p>
<p>Originalartikel auf der Website der <a href="http://www.cdu.de/archiv/2370_34449.htm">CDU Bundesverband</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundesverband-deutschland/linkspartei-inhaltlich-und-personell-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich übernehme Patenschaft für Julia Timoschenko</title>
		<link>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundestagsfraktion-mdb/ich-ubernehme-patenschaft-fur-julia-timoschenko/</link>
		<comments>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundestagsfraktion-mdb/ich-ubernehme-patenschaft-fur-julia-timoschenko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Erika]]></category>
		<category><![CDATA[Humanit]]></category>
		<category><![CDATA[ldquo]]></category>
		<category><![CDATA[Oppositionsf]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsitzende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundestagsfraktion-mdb/ich-ubernehme-patenschaft-fur-julia-timoschenko/</guid>
		<description><![CDATA[Zur &#220;bernahme ihrer Patenschaft f&#252;r Julia Timoschenko, der ehemaligen ukrainischen Ministerpr&#228;sidentin und derzeitigen Oppositionsf&#252;hrerin, im Rahmen des Programms des Deutschen Bundestages &#8222;Parlamentarier sch&#252;tzen Parlamentarier&#8220;, erkl&#228;rt die Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und Humanit&#228;re Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Erika Steinbach: Originalartikel auf der Website der CDU Bundestagsfraktion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cducsu.de/images/logolang.gif"><br />
Zur &Uuml;bernahme ihrer Patenschaft f&uuml;r Julia Timoschenko, der ehemaligen ukrainischen Ministerpr&auml;sidentin und derzeitigen Oppositionsf&uuml;hrerin, im Rahmen des Programms des Deutschen Bundestages &bdquo;Parlamentarier sch&uuml;tzen Parlamentarier&ldquo;, erkl&auml;rt die Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und Humanit&auml;re Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Erika Steinbach:</p>
<p>Originalartikel auf der Website der <a href="http://www.cducsu.de/Titel__ich_uebernehme_patenschaft_fuer_julia_timoschenko/TabID__6/SubTabID__7/InhaltTypID__1/InhaltID__22120/Inhalte.aspx">CDU Bundestagsfraktion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union-24.de/2012/05/cdu-bundestagsfraktion-mdb/ich-ubernehme-patenschaft-fur-julia-timoschenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.union-24.de/feed/ ) in 0.92485 seconds, on May 21st, 2012 at 12:38 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 1:38 am UTC -->
